|
| SWB 9619 |
| Linie: | 638 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 19.03.1997 |
| Autor: | Stefan Fuchs |
| Besonderheiten im Foto: | erster Einsatztag |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9619 |
| Linie: | DF |
| Aufnahmeort: | Bonn, Btf Friesdorf |
| Aufnahmedatum: | 26.03.1998 |
| Autor: | Sammlung Karl-Heinz Wipperfürth |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9617 |
| Linie: | 610 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 01.05.1998 |
| Autor: | Stefan Fuchs |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9620 |
| Linie: | 620 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Markt |
| Aufnahmedatum: | 09.2002 |
| Autor: | Christian Sievers |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9618 |
| Linie: | 620 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Quantiusstraße |
| Aufnahmedatum: | 29.09.2002 |
| Autor: | Volkhard Stern |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9614 |
| Linie: | 624 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 07.12.2002 |
| Autor: | Ulrich Fischer |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9613 |
| Linie: | 624 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Pützchen |
| Aufnahmedatum: | 03.09.2004 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9617 |
| Linie: | V |
| Aufnahmeort: | Bonn, Konrad-Adenauer-Platz |
| Aufnahmedatum: | 13.09.2004 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | Pützchens-Markt-Verstärker |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9612 |
| Linie: | 624 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 01.03.2005 |
| Autor: | Oliver Klawikowski |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9612 |
| Linie: | DF |
| Aufnahmeort: | Bonn, Btf Friesdorf |
| Aufnahmedatum: | 29.09.2005 |
| Autor: | Björn Sobick |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9618 |
| Linie: | DF |
| Aufnahmeort: | Bonn, Btf Friesdorf |
| Aufnahmedatum: | 18.03.2007 |
| Autor: | Christoph Beckmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 25.03.2009 |
|
|
|
| SWB 9611 |
| Linie: | 622 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 17.06.2007 |
| Autor: | Christoph Beckmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 25.03.2009 |
|
|
|
| SWB 9619 |
| Linie: | 622 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Bertha-von-Suttner-Platz |
| Aufnahmedatum: | 10.07.2007 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9616 |
| Linie: | 638 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 26.07.2007 |
| Autor: | Ulrich Bohnen |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9620 |
| Linie: | 620 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 26.07.2007 |
| Autor: | Ulrich Bohnen |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9619 |
| Linie: | 622 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Ramersdorf |
| Aufnahmedatum: | 20.11.2007 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9612 |
| Linie: | 622 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Konrad-Adenauer-Platz |
| Aufnahmedatum: | 04.01.2008 |
| Autor: | Aron Schönenberger |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9613 |
| Linie: | 622 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Doetschstraße |
| Aufnahmedatum: | 04.04.2008 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SWB 9614 |
| Linie: | 62 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Beuel Bf |
| Aufnahmedatum: | 27.06.2008 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 20.10.2008 |
|
|
|
| SWB 9611 |
| Linie: | DF |
| Aufnahmeort: | Bonn, Btf Friesdorf |
| Aufnahmedatum: | 27.09.2008 |
| Autor: | B100 |
| Besonderheiten im Foto: | Da 2008 trotz Neuwagenbeschaffung keine Ausmusterungen vorgesehen sind, werden 9611, 9612, 9616, 9617, 9618 und 9619 für die Liniennetzumstellung im Dezember einsatzbereit hinterstellt. |
| Hinzugefügt am: | 11.10.2008 |
|
|
|
| SWB 9614 |
| Linie: | 603 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 14.12.2008 |
| Autor: | Stefan Gran |
| Besonderheiten im Foto: | Am ersten Tag des neuen Liniennetzes. |
| Hinzugefügt am: | 17.12.2008 |
|
|
|
| SWB 9615 |
| Linie: | 604 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Kopenhagener Straße |
| Aufnahmedatum: | 03.02.2009 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 06.02.2009 |
|
|
|
| SWB 9619 |
| Linie: | 608 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Konrad-Adenauer-Platz |
| Aufnahmedatum: | 12.03.2009 |
| Autor: | Stefan Fuchs |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 15.03.2009 |
|
|
|
| SWB 9612 |
| Linie: | 608 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Friedensplatz |
| Aufnahmedatum: | 17.03.2009 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 22.03.2009 |
|
|
|
| SWB 9617 |
| Linie: | 609 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Rathaus Hardtberg |
| Aufnahmedatum: | 18.03.2009 |
| Autor: | Oliver Klawikowski |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 10.08.2009 |
|
|
|
| SWB 9611 |
| Linie: | 609 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 28.03.2009 |
| Autor: | Christoph Beckmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 06.04.2009 |
|
|
|
| SWB 9613 |
| Linie: | 608 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 28.03.2009 |
| Autor: | Christoph Beckmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 06.04.2009 |
|
|
|
| SWB 9615 |
| Linie: | 603 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Kreuzberg |
| Aufnahmedatum: | 15.06.2009 |
| Autor: | B100 |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 04.01.2010 |
|
|
|
| SWB 9617 |
| Linie: | 62 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 12.07.2009 |
| Autor: | Kristian Stock |
| Besonderheiten im Foto: | Straßenbahn-Ersatzverkehr |
| Hinzugefügt am: | 02.08.2009 |
|
|
|
| SWB 9613 |
| Linie: | 62 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Beuel Obere Wilhelmstr. |
| Aufnahmedatum: | 03.02.2010 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | SEV wegen Gleisbau Kennedybrücke |
| Hinzugefügt am: | 06.04.2010 |
|
|
|
| SWB 9619 |
| Linie: | 600 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Augustinum |
| Aufnahmedatum: | 19.02.2010 |
| Autor: | Lars Tempelmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 06.03.2010 |
|
|
|
| SWB 9613 |
| Linie: | 62 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Beuel Bahnhof |
| Aufnahmedatum: | 10.03.2010 |
| Autor: | Stefan Fuchs |
| Besonderheiten im Foto: | SEV wegen Gleisbau Kennedybrücke |
| Hinzugefügt am: | 17.03.2010 |
|
|
|
| SWB 9612 |
| Linie: | 612 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Bad Godesberg Am Kurpark |
| Aufnahmedatum: | 11.03.2010 |
| Autor: | Stefan Fuchs |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 17.03.2010 |
|
|
|
| SWB 9617 |
| Linie: | 600 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Ippendorf Altenheim |
| Aufnahmedatum: | 11.03.2010 |
| Autor: | Stefan Fuchs |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 17.03.2010 |
|
|
|
| SWB 9619 |
| Linie: | 609 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 11.03.2010 |
| Autor: | Stefan Fuchs |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 17.03.2010 |
|
|
|
| SWB 9620 |
| Linie: | 608 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Beuel Rathaus |
| Aufnahmedatum: | 11.03.2010 |
| Autor: | Stefan Fuchs |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 17.03.2010 |
|
|
|
| SWB 9619 |
| Linie: | 608 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Pützchen Schule |
| Aufnahmedatum: | 20.05.2010 |
| Autor: | Lars Tempelmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 06.06.2010 |
|
|
|
| SWB 9612 |
| Linie: | 608 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 28.10.2010 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 31.12.2010 |
|
|
|
| SWB 9613 |
| Linie: | 609 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 28.10.2010 |
| Autor: | Ulrich Kissmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 31.12.2010 |
|
|
|
| SWB 9617 |
| Linie: | DF |
| Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
| Aufnahmedatum: | 13.12.2010 |
| Autor: | Lars Tempelmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 16.01.2011 |
|
|
|
| SWB 9620 |
| Linie: | DF |
| Aufnahmeort: | Bonn, Btf Friesdorf |
| Aufnahmedatum: | 12.01.2011 |
| Autor: | Björn Sobick |
| Besonderheiten im Foto: | Ohne Zulassung abgestellt |
| Hinzugefügt am: | 16.01.2011 |
|
|
|
| SWB 9612 |
| Linie: | DF |
| Aufnahmeort: | Bonn, Btf Friesdorf |
| Aufnahmedatum: | 01.02.2011 |
| Autor: | Björn Sobick |
| Besonderheiten im Foto: | 9612, 9613, 9401 und 9402 abgemeldet. |
| Hinzugefügt am: | 16.02.2011 |
|
|
|
| SWB 9615 |
| Linie: | 604 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Friedensplatz |
| Aufnahmedatum: | 21.03.2011 |
| Autor: | Lars Tempelmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 08.05.2011 |
|
|
|
| SWB 9616 |
| Linie: | 608 |
| Aufnahmeort: | Bonn, Schloss Birlinghoven |
| Aufnahmedatum: | 21.03.2011 |
| Autor: | Lars Tempelmann |
| Besonderheiten im Foto: | |
| Hinzugefügt am: | 08.05.2011 |
|
|
|
| SWB 9617 |
| Linie: | DF |
| Aufnahmeort: | Bonn West |
| Aufnahmedatum: | 24.10.2011 |
| Autor: | Michael Much |
| Besonderheiten im Foto: | Gelände der Müllentsorgung Bonn-West mit den abgestellten Bussen 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9619, 9621, 9622, 9623, 9624. Es kam zu Graffiti-Schäden. |
| Hinzugefügt am: | 04.12.2011 |
|
|
|
| SWB 9617 |
| Linie: | DF |
| Aufnahmeort: | Bonn West |
| Aufnahmedatum: | 24.10.2011 |
| Autor: | Michael Much |
| Besonderheiten im Foto: | Gelände der Müllentsorgung Bonn-West mit den abgestellten Bussen 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9619, 9621, 9622, 9623, 9624. Es kam zu Graffiti-Schäden. |
| Hinzugefügt am: | 04.12.2011 |
|
|
|
| SWB 9616 |
| Linie: | DF |
| Aufnahmeort: | Bonn West |
| Aufnahmedatum: | 25.10.2011 |
| Autor: | André Rosendahl |
| Besonderheiten im Foto: | Gelände der Müllentsorgung Bonn-West mit den abgestellten Bussen 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9619, 9621, 9622, 9623, 9624. Es kam zu Graffiti-Schäden. |
| Hinzugefügt am: | 04.12.2011 |
|
|
|