SWB-Busse: SWB 6xxx-Fahrzeuge -6901-6922 MB O 305a -6931 MB O 302-10 R /-11 R SWB 7xxx-Fahrzeuge -7001-7017 MB O 305a -7031 MB O 302-10 R /-11 R -7101-7126 MB O 305 -7131 MB O 302-15 R -7201-7225 und 7241 MB O 305 -7301-7323 MB O 305 -7401-7434 und 7441 MB O 305 -7435-7439 MAN SG 192 -7501-7525 MAN SL 200 -7701-7710 MAN SL 200 -7711-7716 MAN SG 220 -7801-7812 MB O 305 -7901-7922 MAN SL 200 -7931-7932 MAN SR 240 SWB 8xxx-Fahrzeuge -8001-8020 MAN SL 200 -8101-8120 MAN SL 200 -8201-8202 MAN SL 200 -8301-8314 und 8341 MB O 305 -8401-8420 MB O 305 -8501-8523 MB O 305 -8531 MB O 303 -8601-8616 MB O 305 -8617-8618 MB O 405 -8619-8620 MAN SL 202 -8701-8705 MAN SG 242 -8801-8810 MB O 405 -8811-8816 MB O 405 G -8831-8832 MB O 303 -8901-8912 MAN SL 202 SWB 9xxx-Fahrzeuge -9001-9020 MB O 405 -9021 MB O 405 N -9022 MAN NL 202 -9101-9120 MB O 405 -9201-9204 MAN NL 202 3 Tür -9205-9229 MAN NL 202 -9230, 9232-9235 Neoplan N 4021 NF -9231 MAN 262 FRH -9401-9402 MB O 405 GN2 -9501-9502 MAN NL 232 CNG -9503-9504 MAN NL 202 -9601-9610 MAN NL 222 -9611-9620 MAN NG 312 -9621-9624 MB O 405 GN2 -9631 MB O 405 -9701-9716 MB O 405 N2 -9717-9721 MB O 530 -9801-9825 MB O 405 N2 -9826-9827 MB O 405 N2 -9828-9832 MB O 530 -9901-9907 MB O 405 N2 -9908-9918 MB O 405 GN2 -9920 MB O 530 -9931 MAN RH 403 SWB 0xxx-Fahrzeuge -0001-0010 MB O 530 -0011 MB O 530 -0101-0104 MB O 530 Ü -0105-0107 MB O 530 G -0201-0206 MAN NG 313 -0301-0314 MAN NG 313 -0401-0410 MAN NL 263 -0431 MAN ÜL 313 -0432 MAN R07 -0501-0505 MAN NL 263 -0506-0511 MAN NG 313 -0601-0619 MB O 530 -0620 MB O 530 G -0701-0704 MAN NL 283 -0705-0714 MAN NG 323 -0801-0813 MB O 530 -0909-0925 MB O 530 -0901-0908 MB O 530 G SWB 1xxx-Fahrzeuge -1001-1005 MB O 530 -1006-1011 MB O 530 G -1101-1110 MB O 530 G -1201-1204 MB O 530 Ü -1205-1217 MB O 530 -1218-1221 MB O 530 G -1301-1317 MB O 530 -1318-1321 MB O 530 G -1401-1404 MB O 530 -1405-1417 MAN NG 323 -1501-1506 Sileo S12 -1507-1509 MAN NG 323 -1601-1610 MAN NG 323 -1701-1713 MAN NL 293 -1801 Sileo S12 -1802-1809 MAN NG 323 -1901 Neoplan Tourliner SWB 2xxx-Fahrzeuge -2001-2004 MAN NL 283 -2005-2011 MAN 12C -2012-2028 MAN 18C -2029-2032 Ebusco 2.2 -2033-2035 Solaris Urbino 18 electric SWB SPEZIAL Subunternehmer -Becker -Betzen -Brose -Decker -Erfurth -Esser -Franzen -Gäke -Harmel -Heeß -Höfer -Holtappels -Kessel -Klee -Kolf -Krahé -Lambrich -Lisa -Legner -Lieberz -M+M -Orth -Quabeck -Quantius -Regio Bus Rheinland (RBR) -Regionalverkehr Köln (RVK) -Schäfer -Schigulski -Schneider -Schumacher -Staubes -Töpfer -Trabucco -Univers -Wallmeroth -Welker -Welter -Willms -Zink -Weitere Subunternehmer Sonderserien -Leih- und Testwagen -Neoplan N 814 -Magirus Deutz Ü80 240 L118 Turbo
|
Regio Bus Rheinland (RBR) |
|
|
Informationen |
Im Jahre 1999 wurde die Firma RegioBusRheinland (RBR) gegründet. Das Unternehmen entstand aus Beteiligungen von Univers Reisen und der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK). Ziel war ursprünglich, den Regionalbusverkehr im Ahrtal zu betreiben. Zu diesem Zweck wurde auch die dort ansässige Firma Bodtenberg übernommen.
Als die Firma Univers jedoch den Geschäftsbetrieb aufgeben musste, übernahm die RVK die Univers-Anteile an RegioBusRheinland. Die RBR ist also 100%ige Tochter der RVK. Die Leistungen im Regionalverkehr des Bereichs Ahrtal wurden an die neu gegründete Verkehrsbetrieb Rhein Eifel Ahr GmbH (VREA) abgegeben, die Leistungen von Univers im Stadtverkehr Bonn gingen im Januar 2001 an die RBR. Die Univers-Stadtbusse wurden verkauft, in Bonn kamen RVK-Busse zum Einsatz. Am Stichtag 01.10.2001 fuhren 37 Busse der RegioBusRheinland für die Stadtwerke Bonn. Diese Leistungen wurden danach jedoch teilweise an die SWB-Tochter FBG (SWB Mobil) abgegeben.
Als im Februar 2002 die Firma Legner die Leistungen im Stadtverkehr Bonn abgab, übernahm die RBR die freiwerdenden Kurse. Um Personal- und Fahrzeugbedarf abzudecken, wurde beides von Legner angemietet. Neben den Gelenkbussen wurden von Februar bis Dezember 2002 auch MAN NL 222 verliehen. Diese Solobusleistungen gingen später dann an die FBG (SWB-Mobil). Die Stadtwerke Bonn beschafften dafür zehn gebrauchte Niederflurbusse, so dass die neun Legner MAN NL 222 überflüssig wurden.
Ende November 2004 konnte mit Indienststellung von sieben durch die RVK beschafften MAN NG 313 die letzten Leihwagen an Connex zurückgegeben werden.
Lange Zeit waren etwa 25 RVK-Solobusse und sieben eigens für den SWB-Einsatz beschaffte Gelenkbusse in Bonn bei der RBR stationiert. Eine genaue Aufstellung war nicht möglich, da teilweise Fahrzeuge zwischen RVK und RBR getauscht wurden.
Mitte Dezember 2009 wurden durch die RVK für die RBR 19 nur für den SWB-Einsatz bestimmte MB O 530 ausgeliefert. Erstmals wurden die Busse im SWB-Schema lichtgrau/rot lackiert. Auch die Zulassung weicht von derzeitigen Fahrzeugen ab: K-BN 363 bis K-BN 381. Wagen 374 hat eine Videoüberwachung installiert. Die Citaros lösten die O 405 N2 ab, die seit Beginn der Einsatzes für die SWB das Rückgrat von RVK/RBR waren.
K-BN 375 wurde Anfang 2014 nach Kennzeichenverlust auf K-BN 382 umnumeriert, K-BN 380 im April 2016 in K-BN 383.
Die RVK-Wagen K-ZY 241 und K-ZY 242 haben eine Doppelausrüstung für RVK und SWB erhalten hat und dienen seit März 2014 als Reservewagen für die RBR-Citaros. Bislang fuhr RBR sowohl im Solo-, als auch im Gelenkbusbereich zeitweilig ohne Reservefahrzeuge, so dass bei Defekten sofort ein Ersatzwagen der SWB einspringen musste.
Kurz vor Jahresende 2017 wurden die im Stadtverkehr Bonn eingesetzten MAN NG 313 Gelenkbusse des Baujahrs 2004 durch sieben neue Mercedes O 530 G CII Gelenkbusse mit den Zulassungen K-ZY 384 bis K-ZY 390 ersetzt.
Im November 2019 wurden zwei der 2009er RBR-Citaros an die Firma Univers verkauft, welche die Busse weiterhin im Stadtverkehr Bonn einsetzte. Im Januar 2020 wechselten die verbliebenen 17 RBR-Citaros zur SWB und wurden mit entsprechender Zulassung dort als 0909 bis 0925 eingereiht.
Die verbliebenen sieben Gelenkbusse wurden ab Juli 2020 vom SWB-Betriebshof Friesdorf zu ihrem neuen Standplatz bei Fa. Baumann in Hersel umgesetzt.
K-ZY 384
K-ZY 385
K-ZY 386
K-ZY 387
K-ZY 388
K-ZY 389
K-ZY 390
K-BN 363
K-BN 364
K-BN 365
K-BN 366
K-BN 367
K-BN 368
K-BN 369
K-BN 370
K-BN 371
K-BN 372
K-BN 373
K-BN 374
K-BN 376
K-BN 377
K-BN 378
K-BN 379
K-BN 381
K-BN 382
K-BN 383
K-ZY 180
K-ZY 181
K-ZY 182
K-ZY 183
K-ZY 184
K-ZY 185
K-ZY 186
K-ZY 108
K-ZY 131
K-ZY 212
K-ZY 227
K-ZY 246
K-ZY 263
K-ZY 321
K-ZY 451
K-ZY 455
K-ZY 456
K-ZY 458
K-ZY 460
K-ZY 461
K-ZY 462
K-ZY 463
K-ZY 464
K-ZY 466
K-ZY 693
K-ZY 955
K-ZY 954
K-ZY 956
K-ZY 959
K-ZY 961
K-ZY 963
K-ZY 964
K-ZY 967
K-ZY 970
BN-AP 473
BN-AP 475
BN-AP 476
BN-AP 477
BN-AP 478
BN-AP 482
BN-AP 483
BN-AP 485
BN-AP 486
BN-AP 487
BN-AP 488
BN-AP 489
BN-AP 490
BN-AP 491
BN-AP 492
BN-AP 493
|
Fahrzeuge im Bestand:
MB O 530 G C2
MB O 530 G C2
MB O 530 G C2
MB O 530 G C2
MB O 530 G C2
MB O 530 G C2
MB O 530 G C2
Ehemalige Fahrzeuge:
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MB O 530
MAN NG 313
MAN NG 313
MAN NG 313
MAN NG 313
MAN NG 313
MAN NG 313
MAN NG 313
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MB O 405 N2
MAN NG 312
MAN NG 312
MAN NG 312
MAN NG 312
MAN NG 312
MAN NG 312
MAN NG 312
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
|
Baujahr 2017
Baujahr 2017
Baujahr 2017
Baujahr 2017
Baujahr 2017
Baujahr 2017
Baujahr 2017
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0909, BN-SW 4281
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0910, BN-SW 4282
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0911, BN-SW 4283
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0912, BN-SW 4284
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0913, BN-SW 4285
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0914, BN-SW 4286
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0915, BN-SW 4287
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0916, BN-SW 4288
Baujahr 2009, seit 11/2019 Univers BN-UR 549
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0917, BN-SW 4289
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0918, BN-SW 4290
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0919, BN-SW 4291
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0920, BN-SW 4292
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0921, BN-SW 4293
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0922, BN-SW 4294
Baujahr 2009, seit 11/2019 Univers BN-UR 550
Baujahr 2009, seit 01/2020 SWB 0923, BN-SW 4295
Baujahr 2009, ex K-BN 375, seit 01/2020 SWB 0924, BN-SW 4296
Baujahr 2009, ex K-BN 380, seit 01/2020 SWB 0925, BN-SW 4297
Baujahr 2004, bis 12/2017 für SWB, dann RVK Euskirchen
Baujahr 2004, bis 12/2017 für SWB, dann Gäke BM-DA 310
Baujahr 2004, bis 12/2017 für SWB
Baujahr 2004, bis 12/2017 für SWB, dann Gäke als BM-DA 280
Baujahr 2004, bis 12/2017 für SWB, dann RVK Meckenheim
Baujahr 2004, bis 12/2017 für SWB, dann Gäke als BM-DA 252
Baujahr 2004, bis 12/2017 für SWB
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 03/2009 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 03/2009 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1995, bis 01/2001 RVK für SWB, 03/2009 abgemeldet
Baujahr 1997, bis 2008 im RVK-Regionalverkehr, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1998, bis 2001 im RVK-Regionalverkehr, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1998, bis 2001 im RVK-Regionalverkehr, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1998, bis 2001 im RVK-Regionalverkehr, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1998, bis 2001 im RVK-Regionalverkehr, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1998, bis 2001 im RVK-Regionalverkehr, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1998, bis 2001 im RVK-Regionalverkehr, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1998, bis 2001 im RVK-Regionalverkehr, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1998, bis 2001 im RVK-Regionalverkehr, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1998, bis 2001 im RVK-Regionalverkehr, 01/2010 abgemeldet
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 11/2004, ab 09/04 LM-CX 101
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 11/2004, ab 09/04 LM-CX 102
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 11/2004, ab 09/04 LM-CX 103
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 11/2004, ab 09/04 LM-CX 104
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 11/2004, ab 09/04 LM-CX 105
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 11/2004, ab 09/04 LM-CX 106
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 11/2004, ab 09/04 LM-CX 107
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 12/2002
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 12/2002
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 12/2002
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 12/2002
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 12/2002
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 12/2002
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 12/2002
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 12/2002
Baujahr 1998, Leihwagen von Alpina/Connex von 02/02 bis 12/2002
|
|
|
|
| SUB |
Linie: | 613 |
Aufnahmeort: | Bonn, Bad Godesberg, Rheinallee |
Aufnahmedatum: | 07.06.2003 |
Autor: | Stefan Fuchs |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 263 |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 624 |
Aufnahmeort: | Bonn, Gielgen |
Aufnahmedatum: | 11.01.2005 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 183 |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| RBR |
Linie: | 618 |
Aufnahmeort: | Bonn, Heidebergen |
Aufnahmedatum: | 11.01.2005 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 970 |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | DF |
Aufnahmeort: | Bonn, Btf Friesdorf |
Aufnahmedatum: | 17.01.2005 |
Autor: | Ralf Th. Heinzel |
Besonderheiten im Foto: | Pressevorstellung |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 624 |
Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
Aufnahmedatum: | 17.01.2005 |
Autor: | Oliver Klawikowski |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 411, Ersatzwagen wegen Pressevorstellung der neuen A23 |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 620 |
Aufnahmeort: | Bonn, Riesengebirgsstraße |
Aufnahmedatum: | 18.05.2005 |
Autor: | Michael Selle |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 163, Ersatzwagen wegen Weltjugendtag |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 638 |
Aufnahmeort: | Bonn, Graurheindorf, Kranenweg |
Aufnahmedatum: | 05.03.2007 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 182 |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 620 |
Aufnahmeort: | Bonn, Agnetendorfer Straße |
Aufnahmedatum: | 05.03.2007 |
Autor: | Heinrich Klein |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 186 |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| RBR |
Linie: | 630 |
Aufnahmeort: | Bonn, Tannenbusch Mitte |
Aufnahmedatum: | 05.03.2007 |
Autor: | Heinrich Klein |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 956 |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 620 |
Aufnahmeort: | Bonn, Marienhospital |
Aufnahmedatum: | 04.04.2007 |
Autor: | Valentin Brückel |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 182 |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 630 |
Aufnahmeort: | Bonn, Duisdorf Bf |
Aufnahmedatum: | 15.05.2007 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 462 |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 620 |
Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
Aufnahmedatum: | 25.06.2007 |
Autor: | Christian Marquordt |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 182 |
Hinzugefügt am: | 13.06.2015 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 624 |
Aufnahmeort: | Bonn, Friedensstraße |
Aufnahmedatum: | 11.09.2007 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 183, Pützchens-Markt-Verstärker |
Hinzugefügt am: | 01.06.2008 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 631 |
Aufnahmeort: | Bonn, Nussallee |
Aufnahmedatum: | 05.01.2009 |
Autor: | B100 |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 959 |
Hinzugefügt am: | 28.01.2009 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 604 |
Aufnahmeort: | Bonn, Friedensplatz |
Aufnahmedatum: | 12.07.2009 |
Autor: | Kristian Stock |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 458 |
Hinzugefügt am: | 02.08.2009 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 603 |
Aufnahmeort: | Bonn, Friedensplatz |
Aufnahmedatum: | 12.07.2009 |
Autor: | Kristian Stock |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 464 |
Hinzugefügt am: | 02.08.2009 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 604 |
Aufnahmeort: | Bonn, Stadthaus |
Aufnahmedatum: | 31.10.2009 |
Autor: | Ulrich Bohnen |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 182 |
Hinzugefügt am: | 01.11.2009 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 635 |
Aufnahmeort: | Bonn, Pützchen Schule |
Aufnahmedatum: | 31.10.2009 |
Autor: | Ulrich Bohnen |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 212 |
Hinzugefügt am: | 01.11.2009 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 605 |
Aufnahmeort: | Bonn, Mondorfer Fähre |
Aufnahmedatum: | 31.10.2009 |
Autor: | Ulrich Bohnen |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 460 |
Hinzugefügt am: | 01.11.2009 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 631 |
Aufnahmeort: | |
Aufnahmedatum: | 31.10.2009 |
Autor: | Ulrich Bohnen |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 954 |
Hinzugefügt am: | 01.11.2009 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 605 |
Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
Aufnahmedatum: | 04.12.2009 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 464 |
Hinzugefügt am: | 13.12.2009 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 602 |
Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
Aufnahmedatum: | 19.12.2009 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 184 |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 605 |
Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
Aufnahmedatum: | 19.12.2009 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 963 an den letzten Einsatztagen |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 604 |
Aufnahmeort: | Bonn, Bertha-von-Suttner-Platz |
Aufnahmedatum: | 20.12.2009 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 455 an den letzten Einsatztagen |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | DF |
Aufnahmeort: | Bonn, Btf Friesdorf |
Aufnahmedatum: | 21.12.2009 |
Autor: | Michael Selle |
Besonderheiten im Foto: | Neue RBR-Citaros bei der Pressevorstellung |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | DF |
Aufnahmeort: | Bonn, Btf Friesdorf |
Aufnahmedatum: | 21.12.2009 |
Autor: | Michael Selle |
Besonderheiten im Foto: | Neue RBR-Citaros bei der Pressevorstellung |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | DF |
Aufnahmeort: | Bonn, Btf Friesdorf |
Aufnahmedatum: | 21.12.2009 |
Autor: | Michael Selle |
Besonderheiten im Foto: | Neue RBR-Citaros bei der Pressevorstellung |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 600 |
Aufnahmeort: | Bonn, Thomas-Mann-Straße |
Aufnahmedatum: | 24.12.2009 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 365 an den ersten Einsatztagen |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 604 |
Aufnahmeort: | Hersel, Vorgebirgsstraße |
Aufnahmedatum: | 24.12.2009 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 370 an den ersten Einsatztagen |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 600 |
Aufnahmeort: | Bonn, Thomas-Mann-Straße |
Aufnahmedatum: | 24.12.2009 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 372 an den ersten Einsatztagen |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 604 |
Aufnahmeort: | Hersel, Bahnhof |
Aufnahmedatum: | 24.12.2009 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 374 an den ersten Einsatztagen |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 604 |
Aufnahmeort: | Hersel, Moselstraße |
Aufnahmedatum: | 26.12.2009 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 368 an den ersten Einsatztagen |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 605 |
Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
Aufnahmedatum: | 03.01.2010 |
Autor: | Christoph Beckmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 367 an den ersten Einsatztagen |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 602 |
Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
Aufnahmedatum: | 03.01.2010 |
Autor: | Christoph Beckmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 375 an den ersten Einsatztagen |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 600 |
Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
Aufnahmedatum: | 03.01.2010 |
Autor: | Christoph Beckmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 381 an den ersten Einsatztagen |
Hinzugefügt am: | 09.01.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 631 |
Aufnahmeort: | Bonn, Am Botanischen Garten |
Aufnahmedatum: | 10.01.2010 |
Autor: | B100 |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 365 |
Hinzugefügt am: | 02.02.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 55 |
Aufnahmeort: | Bonn, Thomas-Mann-Straße |
Aufnahmedatum: | 28.01.2010 |
Autor: | Lars Tempelmann |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 180 |
Hinzugefügt am: | 06.03.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 611 |
Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
Aufnahmedatum: | 13.02.2010 |
Autor: | Christian Marquordt |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 364 |
Hinzugefügt am: | 13.02.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 603 |
Aufnahmeort: | Bonn, Thomas-Mann-Straße |
Aufnahmedatum: | 19.02.2010 |
Autor: | Lars Tempelmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 363 |
Hinzugefügt am: | 06.03.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 603 |
Aufnahmeort: | Bonn, Hauptbahnhof |
Aufnahmedatum: | 24.02.2010 |
Autor: | Sascha Wassen |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 185 |
Hinzugefügt am: | 06.03.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | V |
Aufnahmeort: | Bonn, Konrad-Adenauer-Platz |
Aufnahmedatum: | 24.02.2010 |
Autor: | Sascha Wassen |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 373 |
Hinzugefügt am: | 06.03.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 604 |
Aufnahmeort: | Bonn, Kaiserplatz |
Aufnahmedatum: | 01.08.2010 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 378 |
Hinzugefügt am: | 21.08.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 631 |
Aufnahmeort: | Bonn, Robert-Schuman-Platz |
Aufnahmedatum: | 20.10.2010 |
Autor: | Jonatan Grimm |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 364 |
Hinzugefügt am: | 04.11.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 604 |
Aufnahmeort: | Hersel, Stadtbahn |
Aufnahmedatum: | 25.12.2010 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 378 |
Hinzugefügt am: | 31.12.2010 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 630 |
Aufnahmeort: | Bonn, Riemannstr. |
Aufnahmedatum: | 22.03.2011 |
Autor: | Ulrich Kissmann |
Besonderheiten im Foto: | K-BN 374 |
Hinzugefügt am: | 21.04.2011 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 550 |
Aufnahmeort: | Bonn, Friedensplatz |
Aufnahmedatum: | 04.01.2012 |
Autor: | Michael Selle |
Besonderheiten im Foto: | K-ZY 183 mit Schulbuslogo statt SB55-Beschilderung |
Hinzugefügt am: | 11.01.2012 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 605 |
Aufnahmeort: | Bonn, In der Grächt |
Aufnahmedatum: | 21.04.2014 |
Autor: | O405G |
Besonderheiten im Foto: | RVK K-ZY 241 als Ersatzwagen |
Hinzugefügt am: | 01.05.2014 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 605 |
Aufnahmeort: | Bonn, Mühlenhof |
Aufnahmedatum: | 26.04.2014 |
Autor: | O405G |
Besonderheiten im Foto: | RVK K-ZY 242 als Ersatzwagen |
Hinzugefügt am: | 01.05.2014 |
|
|
|
| SUB |
Linie: | 612 |
Aufnahmeort: | Bonn, Wurzerstr. |
Aufnahmedatum: | 25.01.2015 |
